| Model | LSY160-2.5 | LSY160-4.5 | LSY200-6 |
|---|---|---|---|
| Nominal diameter of spiral (mm) | 160 | 160 | 185 |
| Screw conveyor length (m) | 2.5 | 4.5 | 6 |
| Spindle speed (r/min) | 112 | 112 | 100 |
| Shell diameter (mm) | ф180 | ф180 | ф219 |
| Working angle (°) | ≤20 | ≤20 | ≤45 |
| Working capacity (t/h) | 25 | 25 | 35 |
| Motor model | Y100L 2 -4 | Y112M-4 | Y132S-4 |
| Motor power (kw) | 3 | 4 | 5.5 |
| Model | LSY200-8(9) | LSY250-8(9) | LSY300-9(12.15) |
|---|---|---|---|
| Nominal diameter of spiral (mm) | 185 | 237 | 305 |
| Screw conveyor length (m) | 8(9) | 8(9) | 9(12.15) |
| Spindle speed (r/min) | 100 | 90 | 80 |
| Shell diameter (mm) | ф219 | ф273 | ф325 |
| Working angle (°) | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
| Working capacity (t/h) | 35 | 45 | 75 |
| Motor model | Y132M-4 | Y60L-4 | Y80L-4 |
| Motor power (kw) | 11 | 15 | 18.5 |

